
| Calendário - 6º TORNEIO FUT3 FASE FINAL | |||||||||
| Segunda-Feira, 20 de Julho | |||||||||
| HORA | Quartos Finais | R | |||||||
| 21:00 | Grabriel da Costa | J1 | Grupo RR | 14 | 5 | ||||
| 22:00 | Dramáticos Cascais | J2 | Casa Barroca | 7 | 3 | ||||
| Terça-Feira, 21 de Julho | |||||||||
| HORA | Quartos Finais | R | |||||||
| 21:00 | Agência Funerária | J3 | MD Plástics | 14 | 7 | ||||
| 22:00 | Moldi | J4 | MD Moldes | 7 | 5 | ||||
| Quinta-Feira, 23 de Julho | |||||||||
| HORA | Meias Finais | R | |||||||
| 21:00 | Gabriel da Costa | J5 | Moldi | 7 | 6 | ||||
| 22:00 | Dramáticos de Cascais | J6 | Agência Funerária | 5 | 10 | ||||
| Sábado, 25 de Julho | |||||||||
| HORA | 3º/4º + FINAL | R | |||||||
| 21:00 | Moldi | Dramáticos de Cascais | 10 | 9 | |||||
| 22:00 | Gabriel da Costa | Agência Funerária | 7 | 17 | |||||
| Calendário - 6º TORNEIO FUT3 FASE GRUPOS | |||||||||
| GRUPO A | GRUPO B | ||||||||
| 1 | B.V. Maceira | 1 | Casa Barroca | ||||||
| 2 | MD Moldes | 2 | Grupo RR | ||||||
| 3 | Gabriel Costa & Filhos | 3 | Moldi | ||||||
| 4 | Elemento Vital Seguros | 4 | Agência Funerária | ||||||
| 5 | Dramáticos de Cascais | 5 | 6 da Noite | ||||||
| 6 | Transfuel | 6 | Os Pupilos | ||||||
| 7 | MD Plástics | 7 | Kava-Kimica | ||||||
| Segunda-Feira, 29 de Junho | |||||||||
| HORA | 1ª JORNADA - GRUPO A | R | |||||||
| 20:30 | A1 | B.V. Maceira | A6 | Transfuel | 3 | 10 | |||
| 21:30 | A3 | Gabriel Costa & Filhos | A2 | MD Moldes | 8 | 4 | |||
| 22:30 | A4 | Elemento Vital Seguros | A5 | Dramáticos de Cascais | 6 | 10 | |||
| Terça-Feira, 30 de Junho | |||||||||
| HORA | 1ª JORNADA - GRUPO B | R | |||||||
| 20:30 | B1 | Casa Barroca | B6 | Os Pupilos | 9 | 4 | |||
| 21:30 | B3 | Moldi | B2 | Grupo RR | 6 | 0 | |||
| 22:30 | B4 | Agência Funerária | B5 | 6 da Noite | 8 | 6 | |||
| Quinta-Feira, 02 de Julho | |||||||||
| HORA | 2ª JORNADA - GRUPO A | R | |||||||
| 20:30 | A1 | B.V. Maceira | A7 | MD Plástics | 2 | 3 | |||
| 21:30 | A4 | Elemento Vital Seguros | A2 | MD Moldes | 2 | 7 | |||
| 22:30 | A3 | Gabriel Costa & Filhos | A5 | Dramáticos de Cascais | 6 | 5 | |||
| Sexta-Feira, 03 de Julho | |||||||||
| HORA | 2ª JORNADA - GRUPO B | R | |||||||
| 20:30 | B1 | Casa Barroca | B7 | Kava-Kimica | 9 | 4 | |||
| 21:30 | B4 | Agência Funerária | B2 | Grupo RR | 16 | 7 | |||
| 22:30 | B3 | Moldi | B5 | 6 da Noite | 7 | 4 | |||
| Sábado, 04 de Julho | |||||||||
| HORA | 3ª JORNADA - GRUPO A | R | |||||||
| 20:30 | A2 | MD Moldes | A6 | Transfuel | 4 | 16 | |||
| 21:30 | A7 | MD Plástics | A3 | Gabriel Costa & Filhos | 8 | 14 | |||
| 22:30 | A1 | B.V. Maceira | A4 | Elemento Vital Seguros | 7 | 7 | |||
| Segunda-Feira, 06 de Julho | |||||||||
| HORA | 3ª JORNADA - GRUPO B | R | |||||||
| 20:30 | B2 | Grupo RR | B6 | Os Pupilos | 7 | 3 | |||
| 21:30 | B7 | Kava-Kimica | B3 | Moldi | 1 | 13 | |||
| 22:30 | B1 | Casa Barroca | B4 | Agência Funerária | 7 | 13 | |||
| Terça-Feira, 07 de Julho | |||||||||
| HORA | 4ª JORNADA - GRUPO A | R | |||||||
| 20:30 | A3 | Gabriel Costa & Filhos | A6 | Transfuel | 9 | 8 | |||
| 21:30 | A7 | MD Plástics | A5 | Dramáticos de Cascais | 4 | 10 | |||
| 22:30 | A2 | MD Moldes | A1 | B.V. Maceira | 12 | 6 | |||
| Quarta-Feira, 08 de Julho | |||||||||
| HORA | 4ª JORNADA - GRUPO B | R | |||||||
| 20:30 | B3 | Moldi | B6 | Os Pupilos | 5 | 0 | |||
| 21:30 | B7 | Kava-Kimica | B5 | 6 da Noite | 5 | 11 | |||
| 22:30 | B2 | Grupo RR | B1 | Casa Barroca | 5 | 8 | |||
| Quinta-Feira, 09 de Julho | |||||||||
| HORA | 5ª JORNADA - GRUPO A | R | |||||||
| 20:30 | A2 | MD Moldes | A7 | MD Plástics | 8 | 7 | |||
| 21:30 | A5 | Dramáticos de Cascais | A1 | B.V. Maceira | 8 | 4 | |||
| 22:30 | A4 | Elemento Vital Seguros | A6 | Transfuel | 4 | 8 | |||
| Domingo, 12 de Julho | |||||||||
| HORA | 5ª JORNADA - GRUPO B | R | |||||||
| 20:30 | B2 | Grupo RR | B7 | Kava-Kimica | 11 | 2 | |||
| 21:30 | B5 | 6 da Noite | B1 | Casa Barroca | 8 | 8 | |||
| 22:30 | B4 | Agência Funerária | B6 | Os Pupilos | 17 | 6 | |||
| Segunda-Feira, 13 de Julho | |||||||||
| HORA | 6ª JORNADA - GRUPO A | R | |||||||
| 20:30 | A1 | B.V. Maceira | A3 | Gabriel Costa & Filhos | 7 | 9 | |||
| 21:30 | A6 | Transfuel | A5 | Dramáticos de Cascais | 3 | 12 | |||
| 22:30 | A4 | Elemento Vital Seguros | A7 | MD Plástics | 3 | 8 | |||
| Terça-Feira, 14 de Julho | |||||||||
| HORA | 6ª JORNADA - GRUPO B | R | |||||||
| 20:30 | B1 | Casa Barroca | B3 | Moldi | 6 | 6 | |||
| 21:30 | B6 | Os Pupilos | B5 | 6 da Noite | 7 | 6 | |||
| 22:30 | B4 | Agência Funerária | B7 | Kava-Kimica | 23 | 1 | |||
| Sexta-Feira, 17 de Julho | |||||||||
| HORA | 7ª JORNADA - GRUPO A | R | |||||||
| 20:30 | A7 | MD Plástics | A6 | Transfuel | 5 | 0 | |||
| 21:30 | A2 | MD Moldes | A5 | Dramáticos de Cascais | 9 | 9 | |||
| 22:30 | A4 | Elemento Vital Seguros | A3 | Gabriel Costa & Filhos | 5 | 6 | |||
| Sábado, 18 de Julho | |||||||||
| HORA | 7ª JORNADA - GRUPO B | R | |||||||
| 20:30 | B7 | Kava-Kimica | B6 | Os Pupilos | 5 | 6 | |||
| 21:30 | B2 | Grupo RR | B5 | 6 da Noite | 7 | 6 | |||
| 22:30 | B4 | Agência Funerária | B3 | Moldi | 6 | 3 | |||
Sem comentários:
Enviar um comentário